보유장비
| 번호 | 장비명 | 단위 | 수량 | 규격(모델) |
|---|---|---|---|---|
| 15 | UV-Vis Spectrophotometer | EA | 1 | DR6000 UV-VIS |
| 14 | Auto Clave | SET | 1 | SJP-100 |
| 13 | BOD Incubator | SET | 1 | HQ-BID 206 |
| 12 | Gas Chromatography-FID | EA | 1 | AOS-20i |
| 11 | Soil Vapor Extraction Equipment | SET | 2 | SVE |
| 10 | Oil Separator 유수분리기(EPS) | EA | 2 | DHEPS-2 (2㎥/hr) |
| 9 | 복합 수처리시스템(DAF-NF-O3) | SET | 1 | 5㎥/hr |
| 8 | 휴대용 중금속 측정장치 | SET | 1 | Palmsens3 |
| 7 | 아임계수 전처리 시스템 | SET | 1 | 100kg/hr |
| 6 | Subcritical Water System | EA | 1 | 5kg/batch |



TOP